甯波材料所高性能(néng)集群位于行政樓北超算機房内。用戶可以通過(guò)内網計算機遠程管理,使用高性能(néng)新集群。集群包含管理節點、計算節點、IO節點和存儲磁盤陣列。
登陸管理節點3台,部署曙光Gridview 3.0.1集群管理系統。用戶可通過(guò)IP地址實現Web訪問。
計算節點共有100台曙光SR60-T20雙路刀片,CPU理論整體峰值性能(néng)達到61.44萬億次/秒。每台刀片計算節點配置2顆Intel Xeon E5 2630v3 2.4GHz八核處理器,64GB内存。
配備2台IO節點和1套8Gb光線磁盤陣列。
系統配置一套線速互聯的56Gb FDR Infiniband網絡。
實際測試Linpack峰值結果:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
39:7e:21:46:e0:eb:45:53:0e:52:a8:21:ab:90:68:e2.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /public/home/test/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /public/home/test/.ssh/known_hosts:15
Password authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
Keyboard-interactive authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
================================================================================
HPLinpack 2.1 -- High-Performance Linpack benchmark -- October 26, 2012
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
================================================================================
An explanation of the input/output parameters follows:
T/V : Wall time / encoded variant.
N : The order of the coefficient matrix A.
NB : The partitioning blocking factor.
P : The number of process rows.
Q : The number of process columns.
Time : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.
The following parameter values will be used:
N : 651840
NB : 168
PMAP : Row-major process mapping
P : 40
Q : 40
PFACT : Crout
NBMIN : 4
NDIV : 2
RFACT : Crout
BCAST : 1ring
DEPTH : 0
SWAP : Mix (threshold = 64)
L1 : transposed form
U : transposed form
EQUIL : yes
ALIGN : 8 double precision words
--------------------------------------------------------------------------------
- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be 2.220446e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than 16.0
Begin
The progress: 1.00%. Time passed: 44 s. Flops: 4.2039E+04. Eff:68.423587%
The progress: 2.00%. Time passed: 90 s. Flops: 4.2532E+04. Eff:69.225593%
The progress: 3.00%. Time passed: 131 s. Flops: 4.3145E+04. Eff:70.222264%
The progress: 4.00%. Time passed: 173 s. Flops: 4.3143E+04. Eff:70.219055%
The progress: 5.00%. Time passed: 214 s. Flops: 4.3286E+04. Eff:70.451919%
The progress: 6.00%. Time passed: 256 s. Flops: 4.3701E+04. Eff:71.127218%
The progress: 7.00%. Time passed: 297 s. Flops: 4.3641E+04. Eff:71.030747%
The progress: 8.00%. Time passed: 341 s. Flops: 4.3573E+04. Eff:70.920008%
The progress: 9.00%. Time passed: 383 s. Flops: 4.3711E+04. Eff:71.144871%
The progress: 10.00%. Time passed: 424 s. Flops: 4.3579E+04. Eff:70.929173%
The progress: 11.00%. Time passed: 466 s. Flops: 4.3634E+04. Eff:71.019194%
The progress: 12.00%. Time passed: 508 s. Flops: 4.3653E+04. Eff:71.049880%
The progress: 13.00%. Time passed: 553 s. Flops: 4.3642E+04. Eff:71.032447%
The progress: 14.00%. Time passed: 594 s. Flops: 4.3683E+04. Eff:71.099046%
The progress: 15.00%. Time passed: 635 s. Flops: 4.3697E+04. Eff:71.121894%
The progress: 16.00%. Time passed: 680 s. Flops: 4.3619E+04. Eff:70.994934%
The progress: 17.00%. Time passed: 720 s. Flops: 4.3657E+04. Eff:71.055776%
The progress: 18.00%. Time passed: 764 s. Flops: 4.3607E+04. Eff:70.975467%
The progress: 19.00%. Time passed: 807 s. Flops: 4.3598E+04. Eff:70.960513%
The progress: 20.00%. Time passed: 849 s. Flops: 4.3623E+04. Eff:71.001055%
The progress: 21.00%. Time passed: 893 s. Flops: 4.3531E+04. Eff:70.850668%
The progress: 22.00%. Time passed: 934 s. Flops: 4.3570E+04. Eff:70.914870%
The progress: 23.00%. Time passed: 976 s. Flops: 4.3546E+04. Eff:70.875541%
The progress: 24.00%. Time passed: 1019 s. Flops: 4.3583E+04. Eff:70.935573%
The progress: 25.00%. Time passed: 1060 s. Flops: 4.3572E+04. Eff:70.917414%
The progress: 26.00%. Time passed: 1104 s. Flops: 4.3535E+04. Eff:70.857963%
The progress: 27.00%. Time passed: 1147 s. Flops: 4.3524E+04. Eff:70.840622%
The progress: 28.00%. Time passed: 1189 s. Flops: 4.3537E+04. Eff:70.860884%
The progress: 29.00%. Time passed: 1231 s. Flops: 4.3535E+04. Eff:70.857442%
The progress: 30.00%. Time passed: 1275 s. Flops: 4.3540E+04. Eff:70.865262%
The progress: 31.00%. Time passed: 1318 s. Flops: 4.3478E+04. Eff:70.765444%
The progress: 32.00%. Time passed: 1361 s. Flops: 4.3490E+04. Eff:70.784019%
The progress: 33.00%. Time passed: 1403 s. Flops: 4.3440E+04. Eff:70.703464%
The progress: 34.00%. Time passed: 1445 s. Flops: 4.3457E+04. Eff:70.730949%
The progress: 35.00%. Time passed: 1490 s. Flops: 4.3445E+04. Eff:70.711176%
The progress: 36.00%. Time passed: 1533 s. Flops: 4.3408E+04. Eff:70.650379%
The progress: 37.00%. Time passed: 1574 s. Flops: 4.3416E+04. Eff:70.663651%
The progress: 38.00%. Time passed: 1618 s. Flops: 4.3396E+04. Eff:70.631288%
The progress: 39.00%. Time passed: 1661 s. Flops: 4.3391E+04. Eff:70.623224%
The progress: 40.00%. Time passed: 1705 s. Flops: 4.3349E+04. Eff:70.554850%
The progress: 41.00%. Time passed: 1747 s. Flops: 4.3347E+04. Eff:70.551882%
The progress: 42.00%. Time passed: 1791 s. Flops: 4.3341E+04. Eff:70.542318%
The progress: 43.00%. Time passed: 1834 s. Flops: 4.3347E+04. Eff:70.552014%
The progress: 44.00%. Time passed: 1878 s. Flops: 4.3318E+04. Eff:70.504610%
The progress: 45.00%. Time passed: 1921 s. Flops: 4.3301E+04. Eff:70.477508%
The progress: 46.00%. Time passed: 1963 s. Flops: 4.3296E+04. Eff:70.469441%
The progress: 47.00%. Time passed: 2008 s. Flops: 4.3263E+04. Eff:70.414673%
The progress: 48.00%. Time passed: 2051 s. Flops: 4.3261E+04. Eff:70.412020%
The progress: 49.00%. Time passed: 2095 s. Flops: 4.3228E+04. Eff:70.357484%
The progress: 50.00%. Time passed: 2138 s. Flops: 4.3205E+04. Eff:70.320177%
The progress: 51.00%. Time passed: 2182 s. Flops: 4.3193E+04. Eff:70.300877%
The progress: 52.00%. Time passed: 2227 s. Flops: 4.3151E+04. Eff:70.232088%
The progress: 53.00%. Time passed: 2269 s. Flops: 4.3156E+04. Eff:70.240573%
The progress: 54.00%. Time passed: 2314 s. Flops: 4.3131E+04. Eff:70.199745%
The progress: 55.00%. Time passed: 2355 s. Flops: 4.3133E+04. Eff:70.202736%
The progress: 56.00%. Time passed: 2401 s. Flops: 4.3103E+04. Eff:70.154533%
The progress: 57.00%. Time passed: 2444 s. Flops: 4.3082E+04. Eff:70.120363%
The progress: 58.00%. Time passed: 2489 s. Flops: 4.3048E+04. Eff:70.065832%
The progress: 59.00%. Time passed: 2532 s. Flops: 4.3039E+04. Eff:70.049804%
The progress: 60.00%. Time passed: 2578 s. Flops: 4.2998E+04. Eff:69.983478%
The progress: 61.00%. Time passed: 2622 s. Flops: 4.2979E+04. Eff:69.953430%
The progress: 62.00%. Time passed: 2665 s. Flops: 4.2966E+04. Eff:69.931703%
The progress: 63.00%. Time passed: 2710 s. Flops: 4.2937E+04. Eff:69.884826%
The progress: 64.00%. Time passed: 2755 s. Flops: 4.2924E+04. Eff:69.862639%
The progress: 65.00%. Time passed: 2800 s. Flops: 4.2872E+04. Eff:69.779413%
The progress: 66.00%. Time passed: 2846 s. Flops: 4.2845E+04. Eff:69.735338%
The progress: 67.00%. Time passed: 2891 s. Flops: 4.2821E+04. Eff:69.695699%
The progress: 68.00%. Time passed: 2935 s. Flops: 4.2799E+04. Eff:69.660461%
The progress: 69.00%. Time passed: 2980 s. Flops: 4.2774E+04. Eff:69.618567%
The progress: 70.00%. Time passed: 3025 s. Flops: 4.2736E+04. Eff:69.556919%
The progress: 71.00%. Time passed: 3071 s. Flops: 4.2713E+04. Eff:69.520271%
The progress: 72.00%. Time passed: 3117 s. Flops: 4.2677E+04. Eff:69.461823%
The progress: 73.00%. Time passed: 3161 s. Flops: 4.2656E+04. Eff:69.426691%
The progress: 74.00%. Time passed: 3206 s. Flops: 4.2626E+04. Eff:69.378681%
The progress: 75.00%. Time passed: 3252 s. Flops: 4.2605E+04. Eff:69.344793%
The progress: 76.00%. Time passed: 3297 s. Flops: 4.2583E+04. Eff:69.307964%
The progress: 77.00%. Time passed: 3344 s. Flops: 4.2536E+04. Eff:69.232536%
The progress: 78.00%. Time passed: 3390 s. Flops: 4.2504E+04. Eff:69.179552%
The progress: 79.00%. Time passed: 3436 s. Flops: 4.2471E+04. Eff:69.126099%
The progress: 80.00%. Time passed: 3481 s. Flops: 4.2449E+04. Eff:69.090229%
The progress: 81.00%. Time passed: 3526 s. Flops: 4.2424E+04. Eff:69.049869%
The progress: 82.00%. Time passed: 3573 s. Flops: 4.2385E+04. Eff:68.985552%
The progress: 83.00%. Time passed: 3621 s. Flops: 4.2340E+04. Eff:68.913369%
The progress: 84.00%. Time passed: 3668 s. Flops: 4.2301E+04. Eff:68.848610%
The progress: 85.00%. Time passed: 3715 s. Flops: 4.2264E+04. Eff:68.788443%
The progress: 86.00%. Time passed: 3760 s. Flops: 4.2239E+04. Eff:68.748750%
The progress: 87.00%. Time passed: 3808 s. Flops: 4.2199E+04. Eff:68.683984%
The progress: 88.00%. Time passed: 3855 s. Flops: 4.2156E+04. Eff:68.613972%
The progress: 89.00%. Time passed: 3905 s. Flops: 4.2092E+04. Eff:68.508352%
The progress: 90.00%. Time passed: 3953 s. Flops: 4.2046E+04. Eff:68.434136%
The progress: 91.00%. Time passed: 4003 s. Flops: 4.1988E+04. Eff:68.339186%
The progress: 92.00%. Time passed: 4052 s. Flops: 4.1935E+04. Eff:68.253495%
The progress: 93.00%. Time passed: 4102 s. Flops: 4.1868E+04. Eff:68.145011%
The progress: 94.00%. Time passed: 4152 s. Flops: 4.1813E+04. Eff:68.055001%
The progress: 95.00%. Time passed: 4202 s. Flops: 4.1751E+04. Eff:67.954273%
The progress: 96.00%. Time passed: 4253 s. Flops: 4.1686E+04. Eff:67.848005%
The progress: 97.00%. Time passed: 4304 s. Flops: 4.1622E+04. Eff:67.743610%
The progress: 98.00%. Time passed: 4359 s. Flops: 4.1520E+04. Eff:67.577414%
The progress: 99.00%. Time passed: 4417 s. Flops: 4.1391E+04. Eff:67.367624%
Finished. Time passed: 4503 seconds.